Descriere
PRETURI
Termosemineu MAJOR – usa cu DESCHIDERE VERTICALA | |||
---|---|---|---|
Cod Produs | Descriere | Greutate | Pret (fara TVA) |
TMJRS22 | Termosemineu MAJOR 22 – usa cu DESCHIDERE VERTICALA | ≤ 300 Kg | 3.444,00 € |
TMJRS22AC | Termosemineu MAJOR 22 ACM – usa cu DESCHIDERE VERTICALA | ≤ 300 Kg | 3.780,00 € |
TMJRS27 | Termosemineu MAJOR 27 – usa cu DESCHIDERE VERTICALA | ≤ 300 Kg | 3.570,00 € |
TMJRS27AC | Termosemineu MAJOR 27 ACM – usa cu DESCHIDERE VERTICALA | ≤ 300 Kg | 3.906,00 € |
TMJRS33 | Termosemineu MAJOR 33 – usa cu DESCHIDERE VERTICALA | ≤ 300 Kg | 3.696,00 € |
TMJRS33AC | Termosemineu MAJOR 33 ACM – usa cu DESCHIDERE VERTICALA | ≤ 300 Kg | 4.032,00 € |
Termosemineu MAJOR – usa rotunda cu DESCHIDERE VERTICALA | |||
---|---|---|---|
Cod Produs | Descriere | Greutate | Pret (fara TVA) |
TLXT27 | Termosemineu MAJOR TONDO 27 – usa cu DESCHIDERE VERTICALA | ≤ 300 Kg | 3.960,00 € |
TLXT27AC | Termosemineu MAJOR TONDO 27 ACM – usa cu DESCHIDERE VERTICALA | ≤ 300 Kg | 4.296,00 € |
Termosemineu MAJOR – usa prismatica cu DESCHIDERE VERTICALA | |||
---|---|---|---|
Cod Produs | Descriere | Greutate | Pret (fara TVA) |
TLXP27 | Termosemineu MAJOR PRISMATICO 27 – usa cu DESCHIDERE VERTICALA | ≤ 300 Kg | 3.960,00 € |
TLXP27AC | Termosemineu MAJOR PRISMATICO 27 ACM – usa DESCHIDERE VERTICALA | ≤ 300 Kg | 4.296,00 € |
CARACTERISTICI TEHNICE
Date tehnice | Unitati de masura | MAJOR 22 | MAJOR 27 | MAJOR 33 |
---|---|---|---|---|
Norma constructie | – | EN 13229 | EN 13229 | EN 13229 |
Putere iesire | KW | 22,33 | 27 | 33,36 |
Combustibil | – | Lemn | Lemn | Lemn |
Putere de iesire apa | KW | 16,74 | 20,25 | 22,99 |
Utilizarea apei | % | 75 | 75 | 70 |
Utilizarea de ansamblu | % | 80,25 | 80,02 | 80,02 |
Emisii CO2 | % | 0,24 | 0,25 | 0,30 |
Continutul de apa in cazan | lt | 57 | 70 | 83 |
Capacitate de incalzire** | mp | 170 | 250 | 290 |
Diametru cos de fum | mm | 200 | 250 | 250 |
Sistem livrare | – | 1 | 1 si 1/4 | 1 si 1/4 |
Sistem retur | – | 1 | 1 si 1/4 | 1 si 1/4 |
Intrare/ iesire ACS/ evacuare termica | – | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Sonda de puturi | – | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Greutate* | kg | 322 | 376 | 398 |
Diametru admisie aer | mm | 115 | 115 | 115 |
Valorile certificate in conformitate cu UNI EN 13229
*Greutatea se refera la modelul cu producere apa calda integrata
Pentru produse de baza (fara ACS) se scad 5 kg
**Datele sunt un punct de pornire pe baza mediei tipului de constructie italiana; variatii semnificative se intalnesc pentru cladirile cu caracteristici structurale si nevoi nergetice diferite.
DIMENSIUNI

Recenzii
Nu există încă recenzii.