Descriere
PRETURI
Termosemineu BASIC PLUS – CU USA | |||
---|---|---|---|
Cod Produs | Descriere | Greutate | Pret (fara TVA) |
TBSCPLA24 | Termosemineu BASIC PLUS 24 CU USA | ≤ 300 Kg | 2.784,00 € |
TBSCPLA24AC | Termosemineu BASIC PLUS 24 ACS CU USA | ≤ 300 Kg | 3.120,00 € |
TBSCPLA30 | Termosemineu BASIC PLUS 30 CU USA | ≤ 300 Kg | 2.910,00 € |
TBSCPLA30AC | Termosemineu BASIC PLUS 30 ACS CU USA | ≤ 300 Kg | 3.246,00 € |
Termosemineu BASIC PLUS – USA CU DESCHIDERE VERTICALA | |||
---|---|---|---|
Cod Produs | Descriere | Greutate | Pret (fara TVA) |
TBSCPLS12 | Termosemineu BASIC PLUS 12 USA DESCHIDERE VERTICALA | ≤ 300 Kg | 2.688,00 € |
TBSCPLS18 | Termosemineu BASIC PLUS 18 USA DESCHIDERE VERTICALA | ≤ 300 Kg | 2.814,00 € |
TBSCPLS18AC | Termosemineu BASIC PLUS 18 ACS USA DESCHIDERE VERTICALA | ≤ 300 Kg | 3.150,00 € |
TBSCPLS24 | Termosemineu BASIC PLUS 24 USA DESCHIDERE VERTICALA | ≤ 300 Kg | 2.940,00 € |
TBSCPLS24AC | Termosemineu BASIC PLUS 24 ACS USA DESCHIDERE VERTICALA | ≤ 300 Kg | 3.276,00 € |
TBSCPLS30 | Termosemineu BASIC PLUS 30 USA DESCHIDERE VERTICALA | ≤ 300 Kg | 3.066,00 € |
TBSCPLS30AC | Termosemineu BASIC PLUS 30 ACS USA DESCHIDERE VERTICALA | ≤ 300 Kg | 3.402,00 € |
CARACTERISTICI TEHNICE
Date Tehnice | Unitatea de masura | Basic Plus 12 | Basic Plus 18 | Basic Plus 24 | Basic Plus 30 |
Norma constructie | – | EN 13229 | EN 13229 | EN 13229 | EN 13229 |
Putere iesire | KW | 13,70 | 17,59 | 22,63 | 27,57 |
Combustibile | – | Lemn | Lemn | Lemn | Lemn |
Putere de iesire apa | KW | 9,73 | 12,49 | 15,98 | 19,54 |
Putere mediu de iesire | – | 3,97 | 5,10 | 6,65 | 8,03 |
Utilizarea apei | % | 71 | 71 | 71 | 71 |
Utilizarea de ansamblu | % | 80 | 80 | 80 | 80 |
Emisii CO2 | % | 0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,39 |
Continutul de apa in cazan | lt | 47 | 60 | 72 | 85 |
Capacitate de incalzire | mp | 100 | 130 | 170 | 220 |
Diametru cos de fum | mm | 150 | 200 | 250 | 250 |
Sistem livrare | inch | 1 | 1 | 1 si 1/4 | 1 si 1/4 |
Sistem retur | inch | 1 | 1 | 1 si 1/4 | 1 si 1/4 |
Intrare/iesire ACS/evacuare termica | inch | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Sonda de puturi | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Greutate | kg | 220 | 248 | 291 | 315 |
Diametrul de admisie al aerului | mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
*Cifrele reprezinta punctul de plecare pe baza mediei tipului de constructie italiana;
variatii semnificative pot fi gasite pentru cladiri avand caracteristici si cerinte energetice diferite.
Recenzii
Nu există încă recenzii.